AC歷年完工實績(1000萬以上)
左右滑動看表格
工程名稱 | 承攬項目 | 工程地點 | 完工年度 | 承攬總價 | 業主 | 上包商號 |
站區北側道路改善工程第一標(路線一跨新虎尾溪橋樑新建工程及路線二中正橋改建工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 108 | 9,321,226 | 雲林縣政府 | 義力營造 | |
台3線239K+450~242K+500段路面整修工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 108 | 19,490,000 | 五區斗南段 | 宏承營造 | |
台78線39K+755~42K+879左側路面整修工程(重編) | 瀝青混凝土及鋪設 | 108 | 18,650,000 | 五區斗南段 | 宏承營造 | |
107年度斗六市轄區道路管線挖掘修復工程(開口契約) | 瀝青混凝土及鋪設 | 109 | 10,880,000 | 斗六公所 | 宏承 | |
台78線32k+000~39k+000左側路面整修工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 109 | 30,960,000 | 斗南段 | 楠峰營造 | |
雲林科技工業區車行空間改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 109 | 24,230,000 | 工業局 | 楠峰營造 | |
縣道156(西螺至莿桐17K+800~26K+200)及雲18及雲32道路改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 109 | 29,780,000 | 雲林縣政府 | 楠峰營造 | |
鄉道雲91線(清雲路至博愛路)道路改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 109 | 21,800,000 | 雲林縣政府 | 楠峰營造 | |
雲林縣大埤鄉三結村等10村道路整建工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 雲林縣大埤鄉 | 109 | 17,430,000 | 大埤公所 | 宏承營造 |
縣道153線(麥寮至東勢0K+000~4K+000)道路改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 109 | 13,989,000 | 雲林縣政府 | 宏承營造 | |
台78線15K+000~22K+561右側擇要路段路面整修工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 109 | 14,450,000 | 五區斗南段 | 楠峰營造 | |
109年度彰濱工業區道路修復暨代收復舊費修復工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 109 | 14,120,000 | 工業局 | 楠峰營造 | |
雲林縣麥寮(一)農地重劃區路面改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 雲林縣麥寮鄉 | 109 | 16,500,000 | 雲林縣政府 | 楠峰營造 |
台78線31K+775~39K+340右側路面整修工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 110 | 33,610,000 | 斗南段 | 楠峰營造 | |
斗南鎮道路鋪面改善及相關工程建置計畫(一)期 | 瀝青混凝土及鋪設 | 110 | 11,697,000 | 雲林縣政府 | 宏承 | |
雲林縣西螺鎮市區道路與新興路護欄改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 110 | 26,170,000 | 西螺公所 | 楠峰營造 | |
109年度彰濱工業區道路修復暨代收復舊費修復工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 110 | 14,120,000 | 經濟部工業局 | 楠峰營造 | |
109年林內鄉轄內道路舖設改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 林內鄉 | 110 | 10,650,000 | 林內公所 | 楠峰營造 |
台1線虎尾溪橋改建工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 111 | 20,859,270 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 | 義力營造 | |
台78線39K+755~41K+500右側路面整修工程(重編) | 瀝青混凝土及鋪設 | 111 | 11,050,000 | 斗南段 | 宏承 | |
台3線248K+000~250K+300段路面改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 111 | 18,750,000 | 斗南段 | 楠峰 | |
雲3鄉道(1K+350~8K+130)道路改善工程(麥寮段) | 瀝青混凝土及鋪設 | 111 | 15,090,000 | 雲林縣政府 | 宏承 | |
109年林內鄉轄內道路鋪面改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 111 | 10,650,000 | 林內公所 | 楠峰 | |
雲林縣麥寮鄉施厝及興華等二村村內道路及環境改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 雲林縣麥寮鄉施厝及興華村 | 111 | 39,890,000 | 雲林縣麥寮鄉公所 | 達旺營造 |
雲林縣虎尾鎮市區周邊道路整體改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 雲林縣虎尾鎮 | 111 | 20,830,000 | 虎尾公所 | 楠峰營造 |
雲林縣麥寮鄉市區道路及景觀改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 雲林縣麥寮鄉 | 111 | 31,150,000 | 麥寮公所 | 楠峰營造 |
褒忠鄉109年度道路品質改善計畫(二期) | 瀝青混凝土及鋪設 | 雲林縣褒忠鄉 | 111 | 25,480,000 | 雲林縣褒忠鄉公所 | 楠峰營造 |
台19線54k+700~60k+000段擇要路段路基路面改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 雲林縣-元長 | 111 | 11,300,000 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 楠峰營造 |
雲林縣111年度經常性路面零星修補工程(全縣) | 瀝青混凝土及鋪設 | 雲林縣(非原住民地區) |
112 | 37,320,000 | 雲林縣政府 | 楠峰營造 |
麥寮鄉橋頭村泰安宮周邊環境改善計畫 | 瀝青混凝土及鋪設 | 112 | 23,820,000 | 麥寮公所 | 楠峰營造 | |
台19線54k+700~60k+000段擇要路段路基路面改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 112 | 11,300,000 | 斗南段 | 楠峰營造 | |
縣道154甲線(7K+700~9K+500)、縣道156線 (10K+900~16K+000)擇要路段道路改善工程 |
瀝青混凝土及鋪設 | 二崙鄉 崙背鄉 |
112 | 31,560,000 | 雲林縣政府 | 楠峰營造 |
112年度雲林縣經常性路面零星修補工程開口契約(山線) | 瀝青混凝土及鋪設 | 112 | 31,060,000 | 雲林縣政府 | 宏承 | |
台1線233K+052~241K+750段等2處挖掘路面補強修復工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 113 | 18,190,000 | 斗南段 | 宏承 | |
112年度雲林縣農地重劃區農水路改善工程開口契約(第四標) | 瀝青混凝土及鋪設 | 雲林縣-虎尾,雲林縣-土庫,雲林縣-褒忠 | 113 | 30,833,000 | 雲林縣政府 | 盛琳營造有限公司 |
雲104線(0K+200~1K+250)、雲100-1線(0K+950~1K+050)、雲101線(4K+700~6K+250)等擇要路段道路改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 113 | 13,350,000 | 雲林縣政府 | 宏承 | |
台61線及台78線路面改善工程(預估) | 瀝青混凝土及鋪設 | 82,990,000 | 斗南段 | 楠峰營造 | ||
台1線232K~234K及246K~248K擇要路面改善工程 | 瀝青混凝土及鋪設 | 13,207,000 | 斗南段 | 宏承 |